| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 194 | Eva | Jeklová | APP | --- | LADY | --- | P-16 | RO1 | |
| 296 | Dominika | Kršjaková | APP | --- | --- | --- | P-16 | RO1 | |
| 320 | Raduchowska | Olga | APP | --- | --- | --- | P-16 | CRO1 | |
| 367 | Darek Czecze | Dabrowski | APP | --- | --- | --- | P-16 | CRO1 | |
| 383 | Oleg | Jedynak (Edinac) | APP | --- | --- | --- | P-16 | RO1 | |
| 397 | Zbyszek | Kubicz | APP | --- | --- | --- | P-16 | CRO1 | |
| 398 | Halinka | Drożdż | APP | --- | --- | --- | P-16 | CRO1 | |
| 470 | Grzegorz | Marszałek | APP | --- | --- | --- | P-16 | RO1 | |
| 495 | Stanislav | Foltán | APP | --- | REGULAR | --- | P-16 | CRO | |
| 496 | Agatha | Wreszinska | APP | --- | LADY | --- | P-16 | RO1 | |
| 501 | Andrei | Afanasiev | APP | --- | --- | --- | P-16 | RO1 |
