| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 368 | Martin | Zoran | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-10 | RO | |
| 385 | Thomas | Zwatz | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-10 | RO | |
| 404 | Ferdinand | Schmidt | RDY | STD | SSENIOR | MAJ | P-10 | PREM | |
| 405 | Christian | Hofer | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | P-10 | PREM | |
| 438 | Günther | Vielhaber | RDY | PRD | SSENIOR | MIN | P-10 | MAIN | |
| 452 | Franz | Feichtner | REG | OPT | GSENIOR | MIN | P-10 | PREM |
