| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 363 | Grzegorz | Drewnikowski | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-09 | CRO | |
| 364 | Maciej | Czapski | APP | OPT | REGULAR | MIN | P-09 | RO | |
| 389 | Jacek | Kociołek | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-09 | RO | |
| 390 | Paweł | Danieluk | APP | STD | REGULAR | MIN | P-09 | RO | |
| 394 | Karol | Sieczka | APP | CLA | REGULAR | MIN | P-09 | RO | |
| 395 | Sebastian | Kaczmarczyk | APP | STD | REGULAR | MIN | P-09 | CRO | |
| 396 | Adam | Sieczka | APP | PDO | REGULAR | MIN | P-09 | RO | |
| 513 | Grzegorz | Dolnik | REG | OPT | REGULAR | MIN | P-09 | PREM |
