| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 233 | Jacek | Głuch | APP | OPT | REGULAR | MIN | P-07 | CRO | |
| 331 | Martin | Čech | REG | OPN | SENIOR | MAJ | P-07 | RO | |
| 333 | Vladimíra | Čechová | REG | PCO | SLADY | MIN | P-07 | RO | |
| 338 | Marcin | Głuch | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-07 | CRO | |
| 358 | Tomasz | Dąbrowski | APP | PDO | REGULAR | MIN | P-07 | RO | |
| 360 | Michał | Rudziński | REG | PCO | REGULAR | MIN | P-07 | PREM | |
| 366 | Tadeusz | Noga | APP | STD | GSENIOR | MIN | P-07 | CRO | |
| 369 | Przemyslaw | Hoppe | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-07 | RO | |
| 370 | Petr | Švrček | APP | PCO | SLADY | MIN | P-07 | CRO | |
| 371 | Věra | Švrčková | APP | STD | SLADY | MIN | P-07 | CRO |
