| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 153 | Jan | Plzák | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-04 | RO | |
| 163 | Zbigniew | Baszczuk | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-04 | RO | |
| 194 | Bartosz | Sadłoń | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-04 | RO | |
| 195 | Gábor | Sötét | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-04 | CRO | |
| 249 | Leszek | Stepura | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-04 | CRO | |
| 259 | Kamil | Flajszer | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-04 | RO | |
| 350 | Eva | Nagy | APP | PCO | LADY | MIN | P-04 | RO | |
| 361 | Karol | Narowski | APP | PCI | REGULAR | MIN | P-04 | CRO |
