| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 20 | Zdeněk | Novotný | APP | CLA | REGULAR | MIN | P-03 | RO | |
| 21 | Miroslava | Švadláková | APP | OPT | SLADY | MIN | P-03 | RO | |
| 172 | Josef | Plch | APP | OPT | REGULAR | MIN | P-03 | RO | |
| 180 | Anna | Horáčková | APP | PCO | LADY | MIN | P-03 | CRO | |
| 186 | Peter | Kučera | REG | OPN | REGULAR | MAJ | P-03 | RO | |
| 199 | Benjamín | Leitner | APP | STD | REGULAR | MIN | P-03 | RO | |
| 314 | Raduchowski | Bartosz | APP | STD | SENIOR | MIN | P-03 | CRO | |
| 335 | Tadeusz | Górka | APP | PRD | SSENIOR | MIN | P-03 | CRO | |
| 342 | Zbyszek | Koprowski | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-03 | RO | |
| 380 | Martin | Bakalar | APP | PRD | REGULAR | MIN | P-03 | RO |
