| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 41 | Jiří | Komínek | RDY | PCO | SENIOR | MIN | P-03 | PREM | |
| 251 | Jan | Špička | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-03 | RO | |
| 252 | Václav | Černý | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-03 | RO | |
| 253 | Marek | Černý | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-03 | RO | |
| 255 | Petr | Jirásek | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-03 | RO | |
| 331 | Martin | Čech | RDY | PCO | JUNIOR | MIN | P-03 | MAIN | |
| 366 | Marian | Fedor | RDY | PCO | REGULAR | MIN | P-03 | PREM | |
| 367 | Anton | Penov | RDY | PCO | SENIOR | MIN | P-03 | PREM |
