| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 92 | Miloš | Synek | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-02 | CRO | |
| 94 | Milan | Zacek | APP | OPN | GSENIOR | MAJ | P-02 | CRO | |
| 113 | Jaroslav | Novotný | APP | OPN | SENIOR | MAJ | P-02 | RO | |
| 114 | Robert | Novotný | APP | PDO | JUNIOR | MIN | P-02 | RO | |
| 119 | Natálie | Novotná | APP | OPN | LADY | MAJ | P-02 | RO | |
| 131 | Věkoslav | Kebo | APP | PCO | GSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 196 | Rostislav | Zálejský | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 197 | Drahomira | Zálejská | APP | PCO | SLADY | MIN | P-02 | CRO | |
| 200 | Tomáš | Bouša | REG | PDO | REGULAR | MIN | P-02 | PREM | |
| 201 | Marta | Novotna | APP | PCO | SLADY | MIN | P-02 | RO |
