| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 17 | Tomáš | Slíva | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-02 | RO | |
| 40 | Roman | Sedy | APP | PRD | SENIOR | MIN | P-02 | RO | |
| 83 | Petr | Koudelka | APP | OPN | REGULAR | MIN | P-02 | RO | |
| 131 | Věkoslav | Kebo | APP | PCO | GSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 196 | Rostislav | Zálejský | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-02 | CRO | |
| 197 | Drahomira | Zálejská | APP | PCO | SLADY | MIN | P-02 | CRO | |
| 203 | Marek | Frys | APP | PCO | SLADY | MIN | P-02 | RO |
