| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 7 | Vítězslav | Kubáč | APP | PCO | SENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 14 | Lukas | Bouda | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | CRO | |
| 16 | Jaroslav | Matýsek | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | CRO | |
| 92 | Miloš | Synek | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | CRO | |
| 94 | Milan | Zacek | APP | OPN | GSENIOR | MAJ | P-01 | CRO | |
| 189 | Jiří | Plzák | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 190 | Jan | Plzák | APP | PCO | REGULAR | MIN | P-01 | RO | |
| 194 | Eva | Jeklová | APP | PRD | LADY | MIN | P-01 | RO | |
| 196 | Rostislav | Zálejský | APP | PCO | SSENIOR | MIN | P-01 | CRO | |
| 197 | Drahomira | Zálejská | APP | PCO | SLADY | MIN | P-01 | CRO |
