| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 20 | Zdeněk | Novotný | APP | CLA | REGULAR | MIN | M-30 | RO | |
| 21 | Miroslava | Švadláková | APP | OPT | SLADY | MIN | M-30 | RO | |
| 84 | Aleš | Pánek | APP | PRD | REGULAR | MIN | M-30 | RO | |
| 113 | Jaroslav | Novotný | APP | OPN | SENIOR | MAJ | M-30 | RO | |
| 114 | Robert | Novotný | APP | PDO | JUNIOR | MIN | M-30 | RO | |
| 119 | Natálie | Novotná | APP | OPN | LADY | MAJ | M-30 | RO | |
| 201 | Marta | Novotna | APP | PCO | SLADY | MIN | M-30 | RO | |
| 366 | Tadeusz | Noga | APP | STD | GSENIOR | MIN | M-30 | CRO |
