| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 135 | Jiří | Běhal | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 136 | Jiří | Komínek | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 176 | Petr | Samek | REG | OPT | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 177 | Martin | Hrubý | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 178 | Markéta | Samková | RDY | STD | LADY | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 179 | Michal | Hájek | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 184 | Dominika | Mičová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-26 | MAIN | |
| 187 | Richard | Šíma | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | M-26 | MAIN | |
| 281 | Martin | Jesenský | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 297 | Ivan | Barancik | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-26 | MAIN | |
| 298 | Peter | Szarvas | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-26 | MAIN |
