| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 158 | Aleksandr | Tarasenko | RDY | MRO | REGULAR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 173 | Pia | Clerté | RDY | MRO | SLADY | MIN | M-24 | MAIN | |
| 174 | Magnus | Gustafsson | RDY | MRO | SENIOR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 180 | Marek | Godlijevski | RDY | MRO | REGULAR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 192 | Constantine | Christophi | RDY | MRS | REGULAR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 229 | Mikael | Schelen | RDY | MRO | REGULAR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 304 | Nick | Du Plessis | RDY | MRO | SSENIOR | MIN | M-24 | MAIN | |
| 307 | Graham | Guest | RDY | MRO | SENIOR | MIN | M-24 | MAIN |
