| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 52 | Jakub | Heglas | RDY | MRO | SENIOR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 65 | Jiří | Svoboda | RDY | MRO | REGULAR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 85 | Petr | Vaďura | RDY | MRO | REGULAR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 86 | Petr | Svoboda | RDY | MRS | REGULAR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 94 | Jiří | Jedlička | RDY | MRS | SENIOR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 102 | Marek | Novotný | RDY | MRO | REGULAR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 106 | Jiří | Brož | RDY | MRO | SSENIOR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 139 | Petr | Kopřiva | RDY | MRS | REGULAR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 141 | Ivan | Barancik | RDY | MRO | SENIOR | MIN | M-19 | MAIN | |
| 169 | Martin | Pintera | RDY | MRO | REGULAR | MIN | M-19 | MAIN |
