| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 38 | Pierre | Brochard | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 78 | Gerard | Emmanuel | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 80 | John | Constant | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 161 | Michail | Pliner | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 164 | Katsiaryna | Sviryd | RDY | PCO | LADY | MIN | M-16 | MAIN | |
| 166 | Vitaly | Yakutik | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 177 | Mark | Gorodisher | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 242 | Michał | Garbień | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 311 | Haucke | Hartmann | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 358 | Raul | Õismaa | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 362 | Kalev | Paate | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN |
