| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 15 | Jerome | Poiret | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 57 | Michał | Rudziński | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 64 | Szymon | Mikeska | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 178 | Nicolas | Bonnin | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 196 | Francois | Piazza | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 213 | Piotr | Niewiadomski | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 270 | Lukas | Bulda | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 363 | Arne | Valge | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 364 | Dagnis | Maiberg | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 371 | Radu | Cioplea | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN |
