| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 3 | Johann | Baminger | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 7 | Barbara | Singer | RDY | PCO | LADY | MIN | M-12 | MAIN | |
| 59 | Horst | Wolfsgruber | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 61 | Christoph | Kastl | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 74 | Alexander | Schott | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 111 | Claudia | Grüneis | RDY | PCO | SLADY | MIN | M-12 | MAIN | |
| 114 | Markus | Grüneis | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 155 | Brändle | Benjamin | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 204 | Heribert | Bettermann | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-12 | MAIN | |
| 247 | Martin | Schell | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-12 | MAIN |
