| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 26 | Milan | Havel | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 29 | Tomáš | Vysloužil | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 70 | Lubomír | Černý | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 81 | Lukas | Mach | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 87 | Vojtěch | Kaprál | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 142 | Daniel | Slavik | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 147 | Petr | Scigel | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 222 | Jakob | Ritter | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 257 | Rudolf | Svoboda | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 290 | Gergely | Halasi | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN |
