| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 200 | Juliana Aliaga | Bouša | RDY | PRD | LADY | MIN | M-10 | MAIN | |
| 302 | Libor | Nemcok | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 304 | Lukáš | Gazdík | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 307 | Martin | Pitonak | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 313 | Martin | Poliačik | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 322 | Norbert | Kocian | RDY | OPN | SENIOR | MAJ | M-10 | MAIN | |
| 324 | Matúš | Madej | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 325 | Gabriel | Ha Dac | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 329 | Jozef | Hanulak | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 339 | Michal | Lukáč | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 508 | Lars | Hagemann | RDY | PDO | SSENIOR | MIN | M-10 | MAIN |
