| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 19 | Lukas | Cimburek | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 21 | Jan | Fiala | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 45 | Jan | Fiala Jr. | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 77 | Marek | Smrčka | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 206 | Ana | Čič | RDY | PCO | LADY | MIN | M-10 | MAIN | |
| 207 | Ernest | Bajc | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 208 | Matija | Semič | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 214 | David | Gazda | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 226 | Michal | Adam | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-10 | MAIN | |
| 279 | Kristian | Hajnsek | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-10 | MAIN |
