| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 50 | David | Mikolášek | RDY | PRD | JUNIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 51 | Daniel | Mikolášek | RDY | PRD | JUNIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 52 | Jan | Šporik | REG | PDO | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 53 | Martin | Mikolášek | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 54 | Michal | Jelinek | REG | PDO | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 55 | Vojtěch | Kaprál | REG | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 81 | Martin | Skřenek | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 85 | Jindřich | Váňa Ml. | REG | PRD | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 86 | Ladislav | Trávníček | REG | PRD | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 149 | Lukáš | Vlček | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 157 | Pavel | Marcinek | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN |
