| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 2 | Petr | Dvorak | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 10 | Petr | Kolisch | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 53 | Rostislav | Fiala | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 60 | Robert | Stahl | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 79 | Petr | Frinta | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 109 | Jan | Souček | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 122 | Josef | Zicha | RDY | PCI | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 132 | Jan | Košťák | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 157 | Antonín | Navrátil | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-09 | MAIN | |
| 171 | Ladislav | Volhejn | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-09 | MAIN |
