| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 17 | Miloš | Šustr | RDY | PCO | GSENIOR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 54 | Jiří | Matoušek | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 72 | Kateřina | Šustrová | RDY | PCO | LADY | MIN | M-06 | MAIN | |
| 75 | Helena | Charvátová | RDY | PCO | LADY | MIN | M-06 | MAIN | |
| 76 | Petr | Smutný | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 118 | Jan | Korecký | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 120 | Jan-Ml | Korecký | RDY | PCO | JUNIOR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 137 | Kristýna | Pulicarová | RDY | PCO | SJUNIOR | MIN | M-06 | MAIN | |
| 269 | Michal | Radkovič | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-06 | MAIN |
