| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 49 | Kristýna | Pulicarová | RDY | PCO | LADY | MIN | M-05 | MAIN | |
| 121 | Lukáš | Madurkay | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-05 | PREM | |
| 122 | Jan | Korecký | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 123 | Jan-Jr | Korecký | RDY | PCO | JUNIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 205 | Zbyněk | Kovář | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 206 | Vítězslav | Kovář | RDY | STD | SJUNIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 255 | Marcin | Wojcieszek | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 277 | Bartosz | Zakrzewski | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 290 | Krzystof | Michalik | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 299 | Theologos | Zounis | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-05 | MAIN | |
| 462 | Tibor | Vince | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-05 | MAIN |
