| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 3 | Lenka | Černá | RDY | PRD | LADY | MIN | M-04 | MAIN | |
| 6 | Rudolf | Míča | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 107 | Jakub | Špeta | REG | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 108 | Josef | Šamalík | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 127 | Richard | Kozel | REG | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 133 | David | Nešpor | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 140 | Vojtěch | Semerák | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 141 | Michal | Černý | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 150 | Daniel | Ovšonka | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 202 | Zdeněk | Svoboda | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN | |
| 347 | Michał | Koronkiewicz | RDY | CLA | REGULAR | MIN | M-04 | MAIN |
