| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 43 | Martin | Smejkal | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 44 | Jiří | Bína | RDY | STD | SSENIOR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 45 | Petr | Marek | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 46 | Vladislav | Dvořák | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 146 | Kateřina | Trnková | REG | PDO | LADY | MIN | M-02 | MAIN | |
| 166 | Bedřich | Sixta | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 174 | Lukáš | Januška | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 182 | Michal | Kapcala | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 183 | Václav | Paveza | REG | PDO | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 212 | Lukáš | Štefánek | REG | PDO | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN | |
| 279 | Rainer | Ulreich | REG | OPT | REGULAR | MIN | M-02 | MAIN |
