| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 23 | Jan | Chovaniok | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 24 | Jiří | Pospíšil | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 25 | Václav | Srbecký | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 26 | Natálie | Kapcalová | RDY | PCO | LADY | MIN | M-01 | MAIN | |
| 35 | Milan | Dvořák | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 38 | Hynek | Šindler | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 48 | Dušan | Svěrák | RDY | PCO | SSENIOR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 58 | Tereza | Španihelová | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 79 | Oto | Habrdle | APP | PRD | SENIOR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 110 | Miroslav | Durda | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 308 | Szilard | Kiss | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN |
