| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 1 | Vítězslav | Kovář | RDY | PCO | SJUNIOR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 20 | Zbyněk | Kovář | APP | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | CRO | |
| 121 | Andrei | Moraru | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 136 | Lukáš | Sudek | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 138 | Pavol | Ženčár | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 143 | Franta | Bindik | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 145 | Richard | Maška | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 201 | Felicito | Garcia | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 225 | Ernest | Nagy | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 235 | Ján | Pavlík | APP | PCO | SENIOR | MIN | M-01 | MAIN | |
| 248 | Václav | Vinduška | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-01 | MAIN |
