Statistic dump of CNROI members - Season 2024
(Active season is set from 2024-01-01 to 2024-12-31 date.)CNROI id | Name | Surname | Qualify | Reg.date | Last change | A | P | Total previous points | Current points (active) | T-Shirt date |
027-93 | Vladimír | Němec | RO,SO | 2017-01-01 | 2018-06-25 | ![]() | ![]() ![]() | 168 | 0 | -- |
066-95 | Jaroslav | Pulicar | RO | 2017-05-12 | 2017-06-15 | ![]() | ![]() ![]() | 118 | 21 | -- |
074-95 | Miloš | Votoček | RO | 2017-01-01 | 2018-01-16 | ![]() | ![]() ![]() | 201 | 13 | -- |
090-96 | Josef | Rakušan ml. | RO | 2017-01-01 | ![]() | 175 | 0 | -- | ||
106-96 | Zdeněk | Kasal | RO | 2017-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | 201 | 0 | -- | |
114-97 | František | Kružík | RO | 2017-01-01 | 2023-09-10 | ![]() | 169 | 3 | -- | |
120-97 | Jiří | Marek | RO,SO | 2017-01-01 | ![]() | 551 | 13 | -- | ||
151-98 | Vojtěch | Kaprál | CRO,SO | 2017-01-01 | ![]() | 311 | 5 | -- | ||
152-98 | Milan | Trkulja | RM | 2017-01-01 | 2019-05-06 | ![]() | ![]() ![]() | 208 | 0 | -- |
160-99 | Eva | Zárubová | RO | 2017-01-01 | ![]() | 127 | 0 | -- | ||
167-99 | Antonín | Navrátil | RO | 2017-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | 190 | 0 | -- | |
169-99 | Ivo | Lát | RO | 2017-01-01 | 2017-06-28 | ![]() | 269 | 11 | 2017-06 | |
170-99 | Jiří | Záruba | RO | 2017-01-01 | ![]() | 142 | 0 | -- | ||
180-00 | Václav | Černý | CRO | 2017-01-01 | ![]() | 664 | 23 | -- | ||
182-00 | Petr | Sýkora | RO | 2017-01-01 | ![]() | 196 | 6 | -- | ||
183-00 | Jan | Špička | RO | 2017-01-01 | 2017-09-18 | ![]() | 210 | 3 | 2017-09 | |
186-00 | Miroslav | Kohn | RO | 2017-01-01 | ![]() | 279 | 0 | -- | ||
194-01 | Roman | Šedý | RM | 2017-01-01 | 2024-01-27 | ![]() | 734 | 21 | -- | |
203-01 | Jaroslav | Slavata | RO | 2017-01-01 | ![]() | 130 | 0 | -- | ||
210-01 | Jiří | Šerý | RM | 2017-01-01 | 2021-05-30 | ![]() | 388 | 3 | -- | |
217-01 | Jan | Prepletaný | RO | 2017-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | 285 | 4 | -- | |
222-01 | Josef | Kleckner | RO | 2017-01-01 | 2024-04-12 | ![]() | 216 | 1 | -- | |
224-01 | František | Šimek | RO | 2017-01-01 | 2020-07-08 | ![]() | 201 | 2 | -- | |
233-03 | Zdeněk | Entl | CRO,SO | 2017-01-01 | 2024-02-01 | ![]() | ![]() ![]() | 571 | 19 | 2017-06 |
238-03 | Antonín | Liška | CRO | 2017-01-01 | 2017-06-07 | ![]() | ![]() ![]() | 112 | 0 | -- |
243-04 | Štěpán | Jurák | CRO | 2017-01-01 | 2017-10-24 | ![]() | ![]() ![]() | 278 | 6 | -- |
244-04 | Věkoslav | Kebo | CRO | 2017-01-01 | 2018-06-06 | ![]() | ![]() ![]() | 688 | 25 | 2017-06 |
245-04 | Kvido | Klecanda | RM | 2017-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | 491 | 0 | -- | |
248-04 | Karel | Fořt | RO | 2017-01-01 | ![]() | 106 | 0 | -- | ||
251-04 | Milan | Mařík | CRO | 2017-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | 76 | 0 | -- | |
253-04 | Eva | Turková | RO | 2017-05-12 | ![]() | ![]() ![]() | 225 | 0 | -- | |
257-04 | Lubomír | Pojer | CRO | 2017-01-01 | 2019-01-08 | ![]() | ![]() ![]() | 255 | 3 | -- |
258-04 | Stanislav | Körner | RO | 2017-01-01 | ![]() | 225 | 0 | -- | ||
259-04 | Zbyněk | Kovář | CRO,SO | 2017-01-01 | 2024-03-24 | ![]() | ![]() ![]() | 515 | 33 | -- |
266-04 | Stanislav | Beneš | RO | 2017-01-01 | ![]() | 153 | 0 | -- | ||
271-07 | Jiří | Šedina | RO,SO | 2017-01-01 | 2017-10-19 | ![]() | 239 | 0 | -- | |
272-07 | Radovan | Lisý | RO | 2017-06-16 | 2017-06-27 | ![]() | 90 | 0 | -- | |
273-07 | Jiří | Hakala | RO | 2017-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | 210 | 3 | -- | |
275-07 | Ondřej | Bárta | RO | 2017-01-01 | ![]() | ![]() ![]() | 61 | 0 | -- | |
278-08 | Miroslav | Kuchta | CRO,SO | 2017-01-01 | 2024-05-18 | ![]() | 476 | 24 | 2017-06 | |
281-08 | Eva | Pazourková | CRO | 2017-01-01 | 2017-10-23 | ![]() | ![]() ![]() | 458 | 8 | -- |
282-08 | Ivo | Rehberger | CRO | 2017-01-01 | 2022-03-23 | ![]() | ![]() ![]() | 364 | 16 | 2017-04 |
284-09 | Petr | Švrček | RM | 2017-01-01 | 2020-06-05 | ![]() | ![]() ![]() | 742 | 52 | -- |
285-09 | Radim | Švrček | RO | 2017-01-01 | 2017-05-19 | ![]() | ![]() ![]() | 124 | 6 | 2017-04 |
286-09 | Věra | Švrčková | CRO | 2017-01-01 | 2023-01-20 | ![]() | ![]() ![]() | 712 | 52 | 2017-06 |
287-09 | David | Vašíček | RO,SO | 2017-01-01 | ![]() | 98 | 0 | -- | ||
288-09 | Adam | Grohol | RO | 2017-01-01 | 2018-01-19 | ![]() | 115 | 0 | -- | |
289-09 | Radim | Grohol | RO | 2017-01-01 | ![]() | 45 | 0 | -- | ||
290-13 | Martin | Čech | RO | 2017-01-01 | 2024-11-30 | ![]() | ![]() ![]() | 117 | 15 | -- |
291-13 | Libor | Entl | CRO,SO | 2017-01-01 | 2017-06-28 | ![]() | ![]() ![]() | 135 | 7 | 2017-06 |
292-13 | Petr | Gába | RO | 2017-01-01 | ![]() | 63 | 5 | -- | ||
293-13 | Zdeněk | Heneš | RO | 2017-01-01 | ![]() | 95 | 3 | -- | ||
294-13 | Petr | Kubáček | RO | 2017-01-01 | 2020-07-06 | ![]() | 252 | 9 | -- | |
295-13 | Jana | Kuchtová | CRO | 2017-01-01 | 2020-10-16 | ![]() | 159 | 20 | -- | |
296-13 | Jan | Nocar | RO | 2017-01-01 | ![]() | 29 | 0 | -- | ||
297-13 | Martin | Novotný | CRO | 2017-01-01 | 2018-01-19 | ![]() | 245 | 31 | 2017-04 | |
298-13 | Vlastimil | Petýrek | RO,SO | 2017-01-01 | 2018-01-19 | ![]() | ![]() ![]() | 72 | 3 | -- |
301-13 | Tomáš | Slíva | RO | 2017-01-01 | 2017-11-03 | ![]() | ![]() ![]() | 477 | 60 | -- |
303-13 | Vlastimil | Fiala | CRO | 2017-01-01 | 2017-06-28 | ![]() | ![]() ![]() | 161 | 6 | 2017-06 |
304-13 | Vlastislav | Smolka | RO | 2017-01-01 | ![]() | 18 | 0 | -- | ||
305-15 | Rostislav | Zálejský | CRO | 2017-01-01 | 2017-06-29 | ![]() | ![]() ![]() | 444 | 38 | 2017-06 |
306-15 | Milan | Žáček | CRO | 2017-01-01 | 2018-07-16 | ![]() | 272 | 39 | 2018-07 | |
308-16 | Miluše | Vybíralová | RO | 2017-01-01 | 2022-06-08 | ![]() | ![]() ![]() | 158 | 6 | 2017-06 |
309-16 | Jan | Vybíral | RO | 2017-01-01 | 2017-06-28 | ![]() | ![]() ![]() | 161 | 6 | 2017-06 |
311-16 | Jiří | Zelina | RO | 2017-01-01 | 2017-08-01 | ![]() | 38 | 3 | -- | |
312-17 | Vítězslav | Kubáč | CRO,SO | 2017-01-01 | 2019-07-10 | ![]() | ![]() ![]() | 423 | 55 | 2017-06 |
313-17 | Jan | Staněk | CRO,SO | 2017-01-01 | 2021-08-18 | ![]() | ![]() ![]() | 191 | 6 | 2017-06 |
315-17 | Daniela | Svobodová | RO | 2017-01-01 | 2024-09-19 | ![]() | ![]() ![]() | 48 | 3 | 2017-06 |
316-17 | Jan | Přinosil | RO | 2017-05-10 | 2017-06-28 | ![]() | ![]() ![]() | 9 | 0 | 2017-06 |
317-17 | Markéta | Brázdová | CRO | 2017-05-10 | 2019-07-10 | ![]() | ![]() ![]() | 119 | 6 | 2017-07 |
318-16 | Tomáš | Konečný | RO | 2017-05-24 | ![]() | 31 | 0 | -- | ||
318-17 | Karel | Pavlíček | RO | 2017-06-08 | 2017-09-18 | ![]() | ![]() ![]() | 57 | 0 | 2017-08 |
319-17 | Jiří | Plzák | CRO | 2017-06-08 | 2021-06-10 | ![]() | ![]() ![]() | 330 | 47 | 2017-06 |
320-17 | Jakub | Beran | RO | 2017-06-26 | 2017-09-18 | ![]() | ![]() ![]() | 66 | 3 | 2017-09 |
321-17 | Pavel | Horký | RO | 2017-06-26 | 2017-09-18 | ![]() | ![]() ![]() | 70 | 4 | 2017-09 |
323-17 | Aleš | Pánek | RO,SO | 2017-08-08 | 2024-11-16 | ![]() | ![]() ![]() | 216 | 37 | 2017-07 |
324-17 | Petr | Šurý | CRO | 2017-08-08 | 2024-05-31 | ![]() | ![]() ![]() | 179 | 33 | 2017-09 |
325-17 | Václav | Frýdl | RO | 2017-08-11 | 2017-10-13 | ![]() | ![]() ![]() | 45 | 0 | 2017-09 |
327-17 | Miloslav | Habásko | RO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | ![]() | 62 | 0 | 2017-09 | |
328-17 | Petr | Tomek | RO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | ![]() | 39 | 1 | 2017-09 | |
329-17 | Bronislav | Němec | RO | 2017-09-18 | 2018-01-23 | ![]() | 38 | 0 | 2017-09 | |
331-17 | Ladislav | Volhejn | RO | 2017-10-24 | 2017-10-24 | ![]() | 64 | 5 | 2017-10 | |
332-17 | Martin | Hrádek | RO | 2018-01-05 | ![]() | 76 | 4 | -- | ||
333-17 | Petr | Jirásek | RO | 2018-02-08 | ![]() | 46 | 7 | -- | ||
334-18 | Drahomíra | Zálejská | CRO | 2018-04-24 | 2021-07-20 | ![]() | ![]() ![]() | 223 | 35 | 2018-07 |
335-18 | Michaela | Šerá | CRO | 2018-05-11 | 2020-10-05 | ![]() | ![]() ![]() | 134 | 0 | 2020-08 |
336-18 | Miloš | Synek | CRO | 2018-05-21 | 2020-08-17 | ![]() | ![]() ![]() | 254 | 39 | 2018-07 |
337-18 | Benjamín | Leitner | RO | 2018-05-22 | 2021-11-29 | ![]() | 55 | 3 | -- | |
338-18 | Karel | Kubík | RO | 2018-09-07 | 2023-01-05 | ![]() | 107 | 21 | -- | |
340-18 | Ondřej | Švajka | RO | 2018-09-07 | 2018-09-07 | ![]() | 41 | 0 | -- | |
341-18 | Martin | Glac | RO | 2018-09-07 | 2020-08-20 | ![]() | 79 | 4 | -- | |
342-19 | Sandra | Vítková | CRO,SO | 2019-04-09 | 2021-07-20 | ![]() | ![]() ![]() | 232 | 17 | -- |
344-19 | Josef | Sýkora | RO | 2019-05-06 | 2019-05-06 | ![]() | ![]() ![]() | 24 | 0 | -- |
345-19 | Petr | Samek | CRO | 2019-05-19 | 2021-09-21 | ![]() | ![]() ![]() | 163 | 6 | -- |
346-19 | Markéta | Samková | CRO | 2019-06-07 | 2021-10-05 | ![]() | ![]() ![]() | 129 | 9 | -- |
347-19 | Martin | Navrátil | RO | 2019-06-18 | ![]() | 10 | 1 | -- | ||
348-19 | Karel | Foltýn | RO | 2019-07-02 | 2023-12-12 | ![]() | ![]() ![]() | 56 | 0 | -- |
349-19 | Zdeněk | Novotný st. | RO | 2019-07-02 | 2019-09-24 | ![]() | 46 | 0 | 2019-06 | |
350-19 | Miroslav | Kuchta ml. | CRO | 2019-08-05 | 2024-10-31 | ![]() | 67 | 13 | -- | |
351-19 | Markéta | Prečanová | RO | 2019-08-12 | ![]() | 46 | 4 | -- | ||
352-19 | Karel | Klíč | RO | 2019-11-14 | 2023-02-27 | ![]() | 71 | 9 | -- | |
364-19 | Marcela | Malá | RO | 2020-01-03 | ![]() | 53 | 0 | -- | ||
365-19 | Tibor | Ladič | RO | 2020-01-03 | ![]() | 24 | 20 | -- | ||
366-19 | Jaroslav | Novotný | RO | 2020-01-03 | ![]() | 62 | 21 | -- | ||
367-20 | Ctibor | Arnold | RO | 2020-07-06 | 2021-01-24 | ![]() | 48 | 2 | -- | |
370-20 | Pavel | Svoboda | RO | 2020-07-06 | 2022-05-04 | ![]() | 3 | 6 | -- | |
371-20 | Jakub | Brož | RO | 2020-07-06 | 2021-01-24 | ![]() | 94 | 6 | -- | |
372-20 | Vítezslav | Bureš | RO | 2020-07-06 | 2023-01-06 | ![]() | 10 | 8 | -- | |
373-20 | Pavel | Busolin | CRO | 2020-07-06 | 2024-10-31 | ![]() | 47 | 6 | -- | |
374-20 | Petr | Čapka | OTHER | 2020-07-06 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
375-20 | Jiří | Dědič | RO | 2020-07-06 | 2021-06-14 | ![]() | 30 | 2 | -- | |
376-20 | Zdeněk | Heneš ml. | RO | 2020-07-06 | 2023-01-12 | ![]() | 45 | 3 | -- | |
377-20 | Roman | Lát | RO | 2020-07-06 | 2021-06-15 | ![]() | 44 | 1 | -- | |
378-20 | Josef | Moravec | RO | 2020-07-06 | 2023-01-06 | ![]() | 6 | 0 | -- | |
379-20 | Lubor | Novák | RO | 2020-07-06 | 2021-11-30 | ![]() | ![]() ![]() | 52 | 7 | -- |
380-20 | Pavla | Novotná | RO | 2020-07-06 | 2023-01-06 | ![]() | 6 | 0 | -- | |
381-20 | Zdeněk | Novotný ml. | RO | 2020-07-06 | 2020-09-08 | ![]() | 131 | 25 | -- | |
382-20 | Veronika | Tvrdoňová | OTHER | 2020-07-06 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
383-20 | Josef | Plch | RO | 2020-07-06 | 2020-09-08 | ![]() | 99 | 29 | -- | |
384-20 | Marek | Valvoda | RO | 2020-07-06 | 2021-01-24 | ![]() | 15 | 0 | -- | |
386-20 | Jana | Staňková | RO | 2020-07-06 | 2023-07-10 | ![]() | 9 | 3 | -- | |
387-20 | Lukáš | Tichý | RO | 2020-07-06 | 2023-01-06 | ![]() | 6 | 0 | -- | |
387-21 | Lukáš | Bouda | CRO | 2021-06-14 | 2023-06-08 | ![]() | ![]() ![]() | 114 | 38 | -- |
388-21 | Stanislav | Glos | RO | 2021-06-30 | 2023-01-06 | ![]() | ![]() ![]() | 97 | 29 | -- |
389-21 | Jan | Toman | RO,SO | 2021-06-30 | 2024-08-22 | ![]() | ![]() ![]() | 35 | 0 | -- |
390-21 | Stanislav | Krejčí | RO | 2021-06-30 | 2024-01-09 | ![]() | 0 | 0 | -- | |
391-21 | Miroslava | Švadláková | RO | 2021-06-30 | 2023-01-06 | ![]() | 123 | 28 | -- | |
392-21 | František | Šindelář | RO | 2021-06-30 | 2021-09-14 | ![]() | 25 | 2 | -- | |
393-21 | Jan | Plzák | RO | 2021-06-30 | 2023-01-06 | ![]() | 123 | 32 | -- | |
395-21 | Martin | Mára | OTHER | 2021-06-30 | 2021-07-20 | ![]() | 1 | 0 | -- | |
396-21 | Tomáš | Foltýn | RO | 2021-06-30 | 2024-01-09 | ![]() | 12 | 0 | -- | |
397-17 | Michal | Štěpán | OTHER | 2021-10-15 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
398-22 | Jiří | Šimeček | RO | 2022-02-14 | 2022-04-25 | ![]() | 50 | 9 | -- | |
399-22 | Anna | Horáčková | RO | 2022-02-14 | 2022-04-25 | ![]() | ![]() ![]() | 79 | 27 | -- |
400-22 | Michal | Loučka | RO | 2022-02-14 | 2022-10-25 | ![]() | 8 | 24 | -- | |
401-22 | Tomáš | Bouša | RO | 2022-02-14 | 2024-11-05 | ![]() | 4 | 9 | -- | |
402-22 | Miroslav | Zapletal | OTHER | 2022-02-14 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
404-22 | Veronika | Šejvlová | RO,SO | 2022-02-14 | 2023-03-14 | ![]() | 70 | 30 | -- | |
405-22 | Jan | Korecký | RO | 2022-02-14 | 2024-01-17 | ![]() | 19 | 3 | -- | |
406-22 | Jaroslav | Ráček | RO | 2022-02-14 | 2022-04-11 | ![]() | 33 | 13 | -- | |
407-22 | Jiří | Rajman | RO | 2022-02-14 | 2022-05-31 | ![]() | 76 | 50 | -- | |
408-22 | Natálie | Novotná | RO | 2022-02-14 | 2023-01-14 | ![]() | 32 | 19 | -- | |
409-23 | Ctirad | Škop | RO | 2023-02-27 | 2023-04-13 | ![]() | 9 | 12 | -- | |
410-23 | Karel | Kubík ml. | RO | 2023-02-27 | 2023-04-11 | ![]() | 17 | 20 | -- | |
411-23 | Vladimír | Appl | RO | 2023-02-27 | 2023-10-05 | ![]() | ![]() ![]() | 0 | 0 | -- |
412-23 | Michal | Jurda | RO | 2023-02-27 | 2024-01-02 | ![]() | 3 | 4 | -- | |
413-23 | Libor | Vítek | RO | 2023-02-27 | 2023-05-03 | ![]() | 4 | 11 | -- | |
414-23 | Dušan | Nechvátal | RO | 2023-02-27 | 2025-01-28 | ![]() | 10 | 0 | -- | |
415-23 | Jaroslav | Matýsek | RO | 2023-02-27 | 2023-04-12 | ![]() | ![]() ![]() | 28 | 50 | -- |
416-23 | Marek | Černý | RO | 2023-02-27 | 2023-04-11 | ![]() | 11 | 7 | -- | |
417-23 | Nela | Černá | OTHER | 2023-02-27 | ![]() | 0 | 4 | -- | ||
418-23 | Peter | Kučera | RO | 2023-02-27 | 2024-01-16 | ![]() | 4 | 14 | -- | |
419-23 | Oto | Habrdle | RO | 2023-02-27 | 2023-04-11 | ![]() | 25 | 40 | -- | |
420-23 | Petr | Holyszewski | RO | 2023-02-27 | 2024-01-16 | ![]() | 0 | 4 | -- | |
421-24 | Pavel | Bříza | RO | 2024-03-14 | 2024-11-05 | ![]() | ![]() ![]() | 0 | 8 | -- |
422-24 | Petr | Cimbálník | RO | 2024-03-16 | 2025-01-20 | ![]() | 0 | 0 | -- | |
423-24 | Marek | Fryš | RO | 2024-03-16 | 2024-11-12 | ![]() | 0 | 6 | -- | |
424-24 | Tereza | Gabriel | RO | 2024-03-16 | 2024-10-30 | ![]() | ![]() ![]() | 0 | 8 | -- |
425-24 | Eva | Jeklová | RO | 2024-03-16 | 2024-10-30 | ![]() | 0 | 21 | -- | |
426-24 | Karel | Mučka | OTHER | 2024-03-16 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
427-24 | Ivan | Rudiš | OTHER | 2024-03-16 | ![]() | 0 | 2 | -- | ||
428-24 | Michael | Řehák | OTHER | 2024-03-16 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
429-24 | Jan | Slavík | RO | 2024-03-16 | 2024-11-12 | ![]() | 0 | 2 | -- | |
430-24 | Teodor | Slavík | OTHER | 2024-03-16 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
432-24 | Rudolf | Svoboda | OTHER | 2024-03-16 | ![]() | 0 | 0 | -- | ||
433-24 | Martin | Tiefenbach | RO | 2024-03-16 | 2024-11-12 | ![]() | 0 | 2 | -- | |
434-24 | Sabina | Vítková | RO | 2024-03-16 | 2024-11-15 | ![]() | 0 | 1 | -- |
Total members: 167.